MIS SI Joint Fusion Surgical Technique
SACRONOVA
Smarter fixation engineered for confident surgery and faster recovery.
Sacronova
- Minimally invasive SI joint fusion system designed for precision and stability.
- Cannulated, self-tapping screw for secure and reliable fixation.
- Guided instrumentation for accurate implant placement.
- Low-profile design minimizes tissue disruption.
- Streamlined workflow for surgical efficiency.
- Strong fixation with enhanced patient recovery.
- Engineered for confident surgery and predictable outcomes.
Advantages
- Minimally Invasive Procedure
- Reduced Operative Time
- Reduced Tissue Disruption
- Faster Recovery Process
- Strong and Stable Fixation
- Less Post-operative Discomfort
Sacronova Implant Size Availability
| Implant Description | Part Number |
|---|---|
| Ø 13 mm X 30 mm Sacronova Main Screw | 03-30-13 |
| Ø 13 mm X 35 mm Sacronova Main Screw | 03-35-13 |
| Ø 13 mm X 40 mm Sacronova Main Screw | 03-40-13 |
| Ø 13 mm X 45 mm Sacronova Main Screw | 03-45-13 |
| Ø 13 mm X 50 mm Sacronova Main Screw | 03-50-13 |
| Ø 13 mm X 55 mm Sacronova Main Screw | 03-55-13 |
| Ø 13 mm X 60 mm Sacronova Main Screw | 03-60-13 |
| Ø 13 mm X 65 mm Sacronova Main Screw | 03-65-13 |
| Ø 06 mm X 30 mm Sacronova Main Screw | 03-30-6 |
| Ø 06 mm X 35 mm Sacronova Main Screw | 03-35-6 |
| Ø 06 mm X 40 mm Sacronova Main Screw | 03-40-6 |
| Ø 06 mm X 45 mm Sacronova Main Screw | 03-45-6 |
| Ø 06 mm X 50 mm Sacronova Main Screw | 03-50-6 |
| Ø 06 mm X 55 mm Sacronova Main Screw | 03-55-6 |
| Ø 06 mm X 60 mm T Sacronova Main Screw | 03-60-6 |
| Ø 06 mm X 65 mm Sacronova Main Screw | 03-65-6 |
Product Highlights
Minimally Invasive
Designed for a minimally invasive SI joint fusion procedure.
Secure Fixation
Cannulated, self-tapping screw technology for reliable fixation.
Accurate Placement
Guided instrumentation supports accurate implant placement.
Low-Profile Design
Designed to minimize tissue disruption and support surgical efficiency.